Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 23,274 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.