Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 23,274 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.