Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 23,274 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.