Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 23,274 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.