Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 23,274 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.