Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Naranjito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,384.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
| Población | 23,274 habitantes | 30,402 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $555.62 |
| Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $11,335,483.00 |
| Fondos federales | $1,042,046.70 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.