Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 23,274 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.