Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 23,274 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.