Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 23,274 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.