Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 23,274 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.