Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 23,274 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.