Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,449.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 23,274 habitantes | 37,941 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $491.14 |
| Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $15,354,481.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.