Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 74,066 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.