Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 74,066 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.