Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 74,066 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.