Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 74,066 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.