Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 74,066 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.