Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 74,066 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.