Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 74,066 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.