Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 74,066 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.