Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 74,066 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.