Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 74,066 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.