Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 74,066 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.