Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 9,301 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.