Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 74,066 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.