Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 74,066 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.