Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 74,066 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.