Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 89,080 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.