Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 74,066 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.