Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 74,066 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | |
Ingreso IVU | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.