Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 74,066 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.