Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 45,631 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.