Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 74,066 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.