Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 60,949 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.