Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 74,066 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | ||
Presupuesto | $17,723,284.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.