Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 74,066 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.