Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 74,066 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.