Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 89,609 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.