Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 89,609 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.