Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 89,609 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.