Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 89,609 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.