Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 89,609 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.