Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 89,609 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.