Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 89,609 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.