Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 89,609 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.