Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 89,609 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.