Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 89,609 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.