Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 89,609 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-3,382,489.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,540,914.74 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.