Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Morovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,212.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
Población | 24,816 habitantes | 32,610 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 6,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $591.66 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-1,503,452.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $11,580,778.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $517,731.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,442,835.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.