Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 89,609 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.